SportBootShop Innenhafen ® |
zur SportBootSchule Innenhafen | |
angucken... anfassen... ausprobieren... |
Unser Ladenlokal auf der Oststraße 194 in D-47057 Duisburg hat wie folgt für Sie geöffnet: Di. - Fr. 15°° - 18°° |
Fragen? Fragen! |
R Ä U M U N G S V E R K A U F im November |
Erste Hilfe Segeln Oelzeug Geschenke Funk Bekleidung Bootszubehoer Notfallzubehoer Sicherheitszubehoer Flaggen Buecher Navigation BinnenKarten Seekarten Lernmaterial Positionslichter Imray NV-Charts Torqeedo | |||
Übungskarten Sportbootführerschein See 12,90 € Die 15 amtlichen Seekartenausschnitte. Verlag: Delius Klasing | Sportbootführerschein See Übungsbögen 24,90 € | Kartenaufgaben Sportküstenschifferschein Bark / Beerfelde 29,90 € | |
Karte D 49 Ü Seekarte Deutsche Bucht, BSH 20,00 € | ÜbungsKarte Ü2656 DSV-Verlag, 2005, 120 x 80 cm, BA, British Admirality 20,00 € | Karte1 / INT1 BSH 14,00 € | |
Transportrolle f. Seekarten in schwarz, blau oder rot 23,90 € | Navigationsdreieck 25 x 18 x 18 cm Talamex 16,90 € | Anlegedreieck 25 x 18 x 18 cm Talamex 11,90 € | |
Navigationsdreieck Alco 1230A 16,90 € | Anlegedreieck Alco 1210 11,90 € | Seemannschaft Handbuch für den Yachtsport 49,90 € Die „Seemannschaft“ ist in über 80 Jahren zu einem einzigartigen Standardwerk geworden. Stets Schritt haltend mit der Entwicklung im Segelsport, wurde sie mit über 300.000 verkauften Exemplaren Generationen von Fahrtenseglern zu einem unentbehrlichen Ratgeber, Lehrbuch und Nachschlagewerk. Dem Anfänger ist sie Einführung und Gesamtüberblick, dem erfahrenen Skipper Mittel, sich Vergessenes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aus dem Inhalt
32. Auflage 2019 Gebunden mit Schutzumschlag 816 Seiten 871 Fotos und Abbildungen Format: 18,0 cm x 24,7 cm | |
Reeds Skippers Handbuch deutsche Ausgabe 14,95 € Das bewährte Nachschlagewerk, im praktischen Taschenformat mit zahlreichen übersichtlichen Tabellen und Schemazeichnungen, enthält eine Zusammenfassung vieler Informationen, die ein Skipper benötigt. Informationen zu elektronischer und klassischer Navigation, der Berechnung von Positionen, Entfernungen und Gezeiten werden ergänzt durch Kapitel über Verkehrsregeln und Sicherheit auf See, Wetterkunde oder Knoten-Tutorials. Malcolm Pearson bietet Informationen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ein hervorragendes Handbuch für die Bordbibliothek.
| Das Praxiswissen für den Skipper (Erwin Angermayr) Ringbindung, Delius Klasing 24,90 € Das Nachschlagewerk für den Bordgebrauch: Hier wird von der richtigen Segeltechnik über ein korrektes Anlegemanöver unter Motor, sicheres Ankern, Navigationsverfahren, Wetter, Seesprechfunk und Hilfe bei Notfällen in komprimierter Form alles dargestellt, was ein Skipper wissen muss und ihm von Nutzen ist. Der Anhang mit Seefahrtslexikon in Deutsch – Englisch und Englisch – Deutsch sowie einer ausführlichen Erläuterung der wichtigsten nautischen Begriffe machen dieses Praxisbuch zu einer kleinen "Seemannschaft“.
| NV.Atlas DE 10 - Sylt bis Helgoland Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas DE 11 - Elbe, Hamburg bis Helgoland Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas DE 12 - Weser, Bremen bis Helgoland Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas DE 13 - Borkum bis Helgoland Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas NL 1 - Oostende naar Borkum Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas NL 2 - Waddenzee Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas NL 3 - IJsselmeer en Randmeeren, A Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas NL 4 - Rijn en Maas Delta Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas NL 5 - Ooster- en Westerschelde Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas UK 4 - Selsey Bill to London Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV Atlas ATL2 Vigo to Gibraltar Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 74,99 € | NV.Atlas IT 1 - Italy, Menton to Elba Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas IT 2 - Italy, Elba to Naples Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas IT 3 - Italy, Sardinia East Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas FR 10 Toulon to Menton - Monaco Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas FR 11 - France, Corsica Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas GR 1 - Greece, Ionian Islands Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 74,99 € | NV.Atlas GR 2 - Kykladen bis Kreta Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 74,99 € | NV Atlas ES1 Spain Cabo San Antonio to Cabo Creus Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
NV.Atlas ES 2 - Spain, Balearic Islands Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas HR 1 Croatia - Vodovice to Dubrovnik Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | NV.Atlas HR 2 - Croatia, Vodice to Dubrovnik Seekartenatlas, NV-Charts inkl. App 64,99 € | |
Seekartenatlas DE1, deutsche Ostseeküste inkl. digitaler Karte und Hafenatlas, Kartenwerft 79,90 € | Seekartenatlas Mecklenburger Bucht und Rügen Seekartenatlas 2, inkl. digitaler Karte und Hafenatlas, Kartenwerft 59,90 € | Seekarten Atlas DK1 Aarhus und Fünen inkl. digitaler Karte und Hafenatlas, Kartenwerft 79,90 € | |
Seekarten Atlas DK2 Kopenhagen und Seeland inkl. digitaler Karte und Hafenatlas, Kartenwerft 79,90 € | Chart 1 Eastern Caribbean Seekarte Imray, 1:800.000 29,50 € | C20 Strait of Gibraltar to Archipélago dos Açores Canarias Seekarte Imray, 1:2.500.000 32,50 € | |
C25 Harwich to River Humber and Holland Seekarte Imray, 1:340.000 und Detailpläne 32,50 € | C26 IJmuiden to Die Elbe Seekarte Imray, 1:345.000 und Detailpläne 32,50 € | C70 Southern North Sea Passage Chart Seekarte Imray, 1:900.000 32,50 € | |
C19 A Coruña to Gibraltar Seekarte Imray, 1:825.000 und Detailpläne 32,50 € | E1 Arquipelago dos Açores Seekarte Imray 29,50 € | E2 Islas Canarias Seekarte Imray, 1:600.000 und Detailpläne 29,50 € | |
E3 Arquipélago da Madeira Seekarte Imray, 1:170.000 und Detailpläne 29,50 € | E4 Arquipélago de Cabo Verde Seekarte Imray, 1:500.000 und Detailpläne 29,50 € | E5 Bermuda Seekarte Imray, 1:60.000 und Detailpläne 29,50 € | |
Chart 100 North Atlantic Ocean Passage Chart Seekarte Imray, Großkreiskarte, Planungskarte, 1:7.620.000 34,50 € französisch, deutsch, englisch | M10 Western Mediterranean Seekarte Imray, 1:2.750.000 29,50 € | M16 Ligurian Sea Seekarte Imray, 1:325.000 und Detailpläne 29,50 € | |
M17 North Tuscan Islands to Rome Seekarte Imray, 1:325.000 und Detailpläne 29,50 € | M20 Eastern Mediterranean Seekarte Imray, 1:2.750.000 29,50 € | M 34 Golfo di Venezia Seekarte Imray, 1:220.000 und Detailpläne 29,50 € Detailpläne:
| |
M36 South Coast of Sicilia to Malta Seekarte Imray, 1:275.000 und Detailpläne 29,50 € Detailpläne:
| M50 Sardegna to Ionian Sea Seekarte Imray, 1:1.100.000 und Detailpläne 29,50 € | Seekarte Malta, British Admiralty, UKHO 194, 1:100.000 Approaches to Malta and Gozo (Ghawdex) 44,90 € | |
D231 Bonaire and Aruba Seekarte Imray, 1:75.000 und Detailpläne 29,50 € Detailpläne:
| D 232 Curaçao Seekarte Imray, 1:88.000 und Detailpläne 29,50 € Detailpläne:
| A3 Anguilla to Dominica Seekarte Imray, 1:400.000 29,50 € | |